開催日:2011年12月18日
第9節成績
| 順位 | 名前 | 総合点数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 最終戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轟 雄太 | 189.2 | 47.3 | 92.3 | -8.8 | 58.4 |
| 2 | 斑猫 | 188.9 | 47.1 | 75.7 | 16.8 | 49.3 |
| 3 | 片チン | 184.2 | 59.3 | 58.2 | 57.7 | 9 |
| 4 | G(* ̄e ̄)n | 180.8 | 15.7 | 13.7 | 77.2 | 74.2 |
| 5 | 千葉の石川 | 177.1 | -20 | 70.2 | 50.9 | 76 |
| 6 | りんりん@麻雀王国 | 146.8 | 64.2 | 9 | 53.1 | 20.5 |
| 7 | tok | 78.7 | 66.9 | -50.3 | 53.7 | 8.4 |
| 8 | ぷえぬ | 43.5 | 10.9 | -25.7 | 4.5 | 53.8 |
| 9 | レッドアロー | 35.7 | 3.8 | 2.6 | 72.7 | -43.4 |
| 10 | 千葉のヒロ | 35.1 | 16.8 | 2.7 | -39.2 | 54.8 |
| 11 | あさげ | 26.7 | -46.8 | 62.3 | -38.9 | 50.1 |
| 12 | 遊生 | 22.6 | -46.3 | -40.5 | 94.2 | 15.2 |
| 13 | "@パズ" | 22.2 | -20.7 | 62.8 | 4.2 | -24.1 |
| 14 | 黒子伊藤 | 17.1 | 63.3 | 18.6 | -67.3 | 2.5 |
| 15 | かれーらいす | 11.9 | 6.5 | 49.8 | -54.1 | 9.7 |
| 16 | jun | 9 | -21 | 12 | 6.8 | 11.2 |
| 17 | トリイミツル | 4.7 | -39.6 | 5.8 | 57.5 | -19 |
| 18 | 東條 | -0.1 | -64.8 | -16 | 10.5 | 70.2 |
| 19 | こだま | -0.1 | 67.4 | -3 | -48.2 | -16.3 |
| 20 | よしとみん | -1 | -49.2 | 11.7 | 54.6 | -18.1 |
| 21 | ポリエステル100%番長 | -3.8 | -62.4 | -51.5 | 32.7 | 77.4 |
| 22 | 真弓英大 | -10 | 6.8 | -24 | -11 | 18.2 |
| 23 | 元島由晶 | -11.1 | -17.7 | 55.9 | 17.8 | -67.1 |
| 24 | GPSHIN | -18.9 | -59.9 | -18 | 5.2 | 53.8 |
| 25 | じんた01 | -19.2 | 6 | -23.7 | -15.7 | 14.2 |
| 26 | ポンション | -24 | 68.2 | -43.8 | 4.4 | -52.8 |
| 27 | とちろー | -44.6 | -14.3 | 6.3 | -15.9 | -20.7 |
| 28 | MIT | -48.7 | 58.9 | -16.1 | -71.8 | -19.7 |
| 29 | まさ(@nkamasa) | -49.7 | -18.6 | 59.1 | -30.2 | -60 |
| 30 | ほげ | -57 | -51.3 | 50.9 | -38.1 | -18.5 |
| 31 | R.T.竹光 | -79.4 | -20.9 | -48.5 | 50.3 | -60.3 |
| 32 | 遠子 | -81.3 | 61.5 | -65.3 | -39.6 | -37.9 |
| 33 | ぽえこ | -91.8 | -21 | -15.3 | -15.9 | -39.6 |
| 34 | ☆むさし☆ | -99 | -44.3 | -45.9 | -18.1 | 9.3 |
| 35 | バビィ | -100.8 | 2.8 | -19.4 | -60.3 | -23.9 |
| 36 | さぼなわ | -105.9 | 19.9 | -40.3 | -65.7 | -19.8 |
| 37 | いのけん | -116.3 | -19 | -47 | 11.3 | -61.6 |
| 38 | 頭文字K | -123.9 | -20 | -21.3 | -32.1 | -50.5 |
| 39 | いろどりすずめ | -140.4 | 18.4 | -69.6 | -49.1 | -40.1 |
| 40 | 黒子ケネス | -159.2 | -65.9 | -34.4 | -16.1 | -42.8 |
第9節までの総合成績
| 順位 | 名前 | 半荘数 | 総合点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真弓英大 | 34 | 672.8 |
| 2 | 片チン | 36 | 609.3 |
| 3 | ぷえぬ | 20 | 518.5 |
| 4 | 轟 雄太 | 36 | 378.6 |
| 5 | tok | 32 | 342 |
| 6 | バビィ | 36 | 307.4 |
| 7 | いのっち | 16 | 298 |
| 8 | レッドアロー | 35 | 290.1 |
| 9 | こだま | 12 | 284.9 |
| 10 | G(* ̄e ̄)n | 28 | 252.2 |
| 11 | よしとみん | 28 | 248.6 |
| 12 | 加藤利輝 | 16 | 201.2 |
| 13 | メグミ | 16 | 150.4 |
| 14 | GPSHIN | 36 | 146 |
| 15 | ささたろう | 8 | 139.4 |
| 16 | 黒子伊藤 | 20 | 131.6 |
| 17 | すぎちゃん@中野 | 12 | 122.4 |
| 18 | トリイミツル | 36 | 110.4 |
| 19 | 玉田 祐 | 4 | 105.2 |
| 20 | 千葉の石川 | 20 | 92.7 |
| 21 | 黒子高橋 | 8 | 78.5 |
| 22 | かれーらいす | 24 | 57.8 |
| 23 | 辻 | 4 | 50.7 |
| 24 | 遊生 | 32 | 46.7 |
| 25 | ねこてんちょー | 8 | 44.6 |
| 26 | ポリエステル100%番長 | 16 | 35.2 |
| 27 | あさげ | 4 | 26.7 |
| 28 | 焚けてる監督 | 8 | 22 |
| 29 | 黒子ケネス | 7 | 19.8 |
| 30 | カツオ | 4 | 15.3 |
| 31 | ここあ | 4 | 8.7 |
| 32 | 池田和正 | 12 | 4 |
| 33 | いのけん | 16 | 2.7 |
| 34 | Dr.HoSoNo | 4 | -9.2 |
| 35 | むらさき(嫁) | 8 | -12.1 |
| 36 | 元島由晶 | 12 | -13.6 |
| 37 | りんりん@麻雀王国 | 20 | -14.6 |
| 38 | 高橋賢治 | 4 | -17.9 |
| 39 | 麻雀フリークTA | 4 | -19 |
| 40 | じんた01 | 4 | -19.2 |
| 41 | 安積侑希 | 4 | -20.7 |
| 42 | にこいし | 4 | -21.6 |
| 43 | たかあき | 8 | -22.6 |
| 44 | まさ(@nkamasa) | 8 | -23.4 |
| 45 | 菊池陽子 | 4 | -27.4 |
| 46 | ワトソン | 12 | -35.6 |
| 47 | 黒子田中 | 4 | -41.7 |
| 48 | ばしゃん | 24 | -48.2 |
| 49 | "@パズ" | 28 | -49.1 |
| 50 | こーだ | 8 | -58.9 |
| 51 | taro@麻雀王国 | 13 | -62.3 |
| 52 | 東條 | 20 | -69.5 |
| 53 | 森本 雅仁 | 16 | -73.4 |
| 54 | 遠子 | 16 | -79.1 |
| 55 | R.T.竹光 | 4 | -79.4 |
| 56 | なれ | 8 | -84 |
| 57 | とちろー | 12 | -92.7 |
| 58 | 瀬畑純 | 8 | -95.9 |
| 59 | ☆むさし☆ | 8 | -99 |
| 60 | マツ | 12 | -100.2 |
| 61 | じょう | 12 | -104.1 |
| 62 | 楽鏡 | 4 | -106.3 |
| 63 | とみー | 12 | -120.4 |
| 64 | 石原秀行 | 12 | -125.7 |
| 65 | えみたんぴん | 4 | -128 |
| 66 | さぼなわ | 28 | -129.1 |
| 67 | 千葉のヒロ | 16 | -129.6 |
| 68 | ほげ | 16 | -146.3 |
| 69 | 児玉 佳宏 | 8 | -150.8 |
| 70 | 三国亮 | 24 | -169.6 |
| 71 | 上原晋一 | 16 | -173.7 |
| 72 | 足立の料理人 | 12 | -174.1 |
| 73 | シラたく | 28 | -188.1 |
| 74 | 木原孝文 | 23 | -202.9 |
| 75 | ゆあさよしお | 8 | -203.2 |
| 76 | 斑猫 | 32 | -206 |
| 77 | jun | 12 | -222.6 |
| 78 | ポンション | 32 | -260.3 |
| 79 | ぽえこ | 20 | -268.4 |
| 80 | 頭文字K | 36 | -308.9 |
| 81 | MIT | 36 | -406.2 |
| 82 | いろどりすずめ | 32 | -623.7 |
