開催日:2011年12月19日13時~
会場:ミスチョイスQ(高円寺)
参加者(50音順)
綾辻行人/ 植田佳奈/ 梶本琢程/ 片山まさゆき/ こしばてつや/ 志名坂高次/ 先崎学/ 馬場裕一/ 福本伸行/ ライアン・モリス/ ベンジャミン・ボアズ/ 黒子以上12名
第9節成績
| 綾辻 | 植田 | 梶本 | 片山 | こしば | 志名坂 | 先崎 | 馬場 | 福本 | ライアン | ベン | 黒子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -32.1 | -55.2 | -15.6 | 173.8 | 54.1 | 8.6 | -47.1 | -86.5 | ||||
| #2 | -60.8 | -63.0 | -20.3 | 24.6 | 67.0 | 16.3 | -39.5 | 75.7 | ||||
| #3 | -48.8 | 49.3 | 72.4 | -17.9 | -48.2 | -1.0 | 8.0 | -22.6 | 6.1 | 60.0 | -16.2 | -41.1 |
| #4 | -21.0 | -18.7 | 63.2 | -41.5 | -15.0 | 4.7 | -65.2 | -44.4 | 62.6 | -0.1 | 58.4 | 17.0 |
| 計 | -162.7 | -87.6 | 120.0 | 94.1 | 15.5 | 79.3 | -88.0 | -67.0 | 68.7 | -66.1 | 117.9 | -24.1 |
リーグ戦途中経過(第9節終了時)
| 順位 | 選手名 | 打荘数 | 成績 | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・モリス(翻訳家) | 27 | 380.9 | ¥36,000 |
| 2 | 福本伸行(漫画家) | 19 | 297.1 | ¥12,600 |
| 3 | 梶本琢程(麻雀評論家) | 8 | 166.6 | ¥5,400 |
| 4 | 片山まさゆき(漫画家) | 26 | 131.4 | |
| 5 | ベンジャミン・ボアズ(麻雀研究家) | 15 | 125.6 | |
| 6 | 小林未沙(声優) | 19 | 105.9 | |
| 7 | 本そういち(漫画家) | 25 | 103.9 | |
| 8 | 葛西りいち(漫画家) | 2 | -16.5 | |
| 9 | 折原みか(アイドル) | 19 | -16.9 | |
| 10 | 竹内幸輔(声優) | 17 | -40.1 | |
| 11 | 植田佳奈(声優) | 15 | -50.2 | |
| 黒子 | -53.9 | |||
| 12 | 馬場裕一(ライター) | 17 | -58.4 | |
| 13 | 綾辻行人(作家) | 12 | -74.2 | |
| 14 | 志名坂高次(漫画家) | 16 | -164.7 | |
| 15 | 先崎学(プロ将棋棋士) | 20 | -193.7 | |
| 16 | 村田ひろゆき(漫画家) | 16 | -315.1 | |
| 17 | こしばてつや(漫画家) | 37 | -339.7 |









ポン









場風の







直前に高目の










ポン














ポン