開催日:2011年10月17日13時~
会場:ミスチョイスQ(高円寺)
参加者(50音順)
植田佳奈/ 折原みか/ 片山まさゆき/ こしばてつや/ 小林未沙/ 志名坂高次/ 竹内幸輔/ 馬場裕一/ 福本伸行/ ベンジャミン・ボアズ/ 本そういち/ ライアン・モリス以上12名
第7節成績
| 植田 | 折原 | 片山 | こしば | 小林 | 志名坂 | 竹内 | 馬場 | 福本 | ベン | 本 | ライアン | 黒子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 55.0 | 56.7 | -38.1 | 13.7 | 50.9 | -56.1 | -23.5 | -14.3 | 4.0 | -16.8 | -45.7 | 14.2 | - |
| #2 | 13.5 | 14.4 | 10.4 | 53.3 | -46.1 | -42.9 | 58.3 | -24.8 | -25.7 | -20.8 | -47.5 | 57.9 | - |
| #3 | -42.8 | -14.6 | -21.5 | -46.6 | 9.1 | 4.5 | -22.7 | 64.5 | 4.8 | 53.5 | -48.0 | 59.8 | - |
| #4 | -43.0 | 68.6 | 71.8 | 17.6 | 21.5 | -59.5 | - | 12.2 | -57.5 | -21.7 | 52.5 | -31.9 | -30.6 |
| 計 | -17.3 | 125.1 | 22.6 | 38.0 | 35.4 | -154.0 | 12.1 | 37.6 | -74.4 | -5.8 | -88.7 | 100.0 | -30.6 |
リーグ戦途中経過(第7節終了時)
| 順位 | 選手名 | 打荘数 | 成績 | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・モリス(翻訳家) | 20 | 436.5 | ¥38,400 |
| 2 | 福本伸行(漫画家) | 14 | 277.3 | ¥13,440 |
| 3 | 本そういち(漫画家) | 25 | 103.9 | ¥5,760 |
| 4 | 片山まさゆき(漫画家) | 19 | 50.3 | - |
| 5 | 梶本琢程(麻雀評論家) | 5 | 46.6 | - |
| 6 | 馬場裕一(ライター) | 14 | 39.4 | - |
| 7 | 植田佳奈(声優) | 11 | 37.4 | - |
| 8 | ベンジャミン・ボアズ(麻雀研究家) | 12 | 7.7 | - |
| 9 | 綾辻行人(作家) | 6 | -5.5 | - |
| 10 | 小林未沙(声優) | 16 | -12.3 | - |
| 11 | 葛西りいち(漫画家) | 2 | -16.5 | - |
| 12 | 折原みか(アイドル) | 19 | -16.9 | - |
| 13 | 先崎学(プロ将棋棋士) | 12 | -50.1 | - |
| 14 | 竹内幸輔(声優) | 13 | -128.2 | - |
| 15 | 志名坂高次(漫画家) | 8 | -200.6 | - |
| 16 | 村田ひろゆき(漫画家) | 12 | -240.2 | - |
| 17 | こしばてつや(漫画家) | 29 | -310.2 | - |
